Ska ju ut och åka till pingst och håller på med lite ruttplanering. Det är i samma veva att göra en Iron butt när jag ändå är i farten.
Ett utkast tänkte jag visa här med karta och allt för att se om det fungerar.
From: Preem Alingsås To: Castell de Tamarit, Tarragona |
Driving Distance: 2588,6 kilometres Time: 1 day, 10 hours, 8 minutes |
Time | Distance | Instruction |
DAY 1 | ||
03:00 | 0,0 | 1 Depart Preem Alingsås [Charlottenbergsvägen 441 43, Alingsås, Sverige, Tel: +46 322-10249] on Charlottenbergsvägen (East) for 70 m |
03:00 | 0,1 | Turn RIGHT (South-East) onto Hedvigsbergsvägen, then immediately turn RIGHT (South-West) onto E20 for 61,1 km |
03:38 | 61,1 | Keep RIGHT onto Sandsjöbackamotet for 0,1 km |
03:39 | 61,3 | Bear LEFT (South) onto Local road(s) for 0,1 km |
03:40 | 61,4 | 2 Arrive Shell Sandsjöbacka [Tel: 31-992010] |
03:50 | 61,4 | Depart Shell Sandsjöbacka [Tel: 31-992010] on Local road(s) (South) for 0,1 km |
03:50 | 61,5 | Take Sandsjöbackamotet (LEFT) onto E20 [E6] for 204,2 km |
05:26 | 265,8 | Keep RIGHT onto Local road(s) for 0,4 km |
05:27 | 266,1 | 3 Arrive OKQ8 Glumslöv |
05:47 | 266,1 | Depart OKQ8 Glumslöv on Local road(s) (South) for 0,3 km |
05:48 | 266,4 | Merge onto E20 [E6] for 121,6 km |
06:21 | 336,0 | Entering Denmark |
06:46 | 388,0 | Keep RIGHT onto E47 [E55] for 120,8 km towards E47 / E55 / Rødby / Gedser |
07:43 | 508,8 | Road name changes to Local road(s) for 0,8 km |
07:44 | 509,6 | 4 Arrive Rødby/Scandlines |
** Arrival earlier than specified 08:15 arrival time ** | ||
08:15 | 509,6 | Depart Rødby/Scandlines on Local road(s) (West) for 50 m |
08:15 | 509,7 | *Check timetable* Take Rødby-Puttgarden (South-West) |
08:54 | 509,7 | Entering Germany |
09:13 | 509,7 | Take E47 [B207] (West) for 24,8 km |
09:29 | 534,5 | Keep STRAIGHT onto A1 [E47] for 39,4 km |
09:46 | 573,9 | Keep RIGHT onto Local road(s) for 0,1 km |
09:47 | 574,0 | Bear RIGHT (West) onto Local road(s) for 0,1 km |
09:48 | 574,2 | 5 Arrive Avia Sierksdorf [Tel: 4563-8610] |
10:08 | 574,2 | Depart Avia Sierksdorf [Tel: 4563-8610] on Local road(s) (South-West) for 0,2 km |
10:08 | 574,3 | Bear LEFT (South) onto Local road(s) for 70 m |
10:08 | 574,4 | Take Local road(s) (RIGHT) onto A1 [E47] for 101,0 km |
10:56 | 675,4 | Keep LEFT onto Horster Dreieck for 1,6 km towards A7 / Hannover |
10:57 | 677,1 | Merge onto A7 [E45] for 188,6 km |
12:17 | 865,6 | Keep LEFT onto Local road(s) for 0,1 km |
12:18 | 865,8 | Keep LEFT to stay on Local road(s) for 20 m |
12:18 | 865,8 | 6 Arrive Shell Klein Rhüden [Tel: 5381-98700] |
12:48 | 865,8 | Depart Shell Klein Rhüden [Tel: 5381-98700] on Local road(s) (South) for 0,4 km |
12:49 | 866,2 | Take Local road(s) (LEFT) onto A7 [E45] for 156,9 km |
13:57 | 1023,1 | At exit 88, keep LEFT onto A5 [E40] for 139,2 km towards A5 / Basel / Frankfurt / Wiesbaden / Giessen |
14:56 | 1162,3 | Keep RIGHT onto Local road(s) for 80 m |
14:57 | 1162,4 | 7 Arrive Aral Erzhausen [Tel: 6150-500623] |
15:17 | 1162,4 | Depart Aral Erzhausen [Tel: 6150-500623] on Local road(s) (South) for 0,4 km |
15:18 | 1162,7 | Merge onto Local road(s) for 90 m |
15:18 | 1162,8 | Merge onto A5 [E451] for 276,4 km |
17:13 | 1439,2 | At exit 66, take Ramp [Autobahndreieck Neuenburg] (RIGHT) onto A5 [E54] for 0,6 km towards Lyon / Mulhouse / Euro Airport |
17:14 | 1439,8 | Entering France |
17:14 | 1439,8 | Road name changes to A36 [E54] for 28,3 km |
17:27 | 1468,2 | *Toll road* At exit 15, stay on A36 [E54] (West) for 2,9 km towards A36 / E54 / E60 / Paris / Lyon / Belfort / Péage |
17:28 | 1471,0 | Keep RIGHT onto Local road(s) for 0,2 km |
17:29 | 1471,2 | 8 Arrive Total Mulhouse [Tel: 3-89627420] |
17:49 | 1471,2 | Depart Total Mulhouse [Tel: 3-89627420] on Local road(s) (West) for 0,3 km |
17:50 | 1471,5 | Bear LEFT (West) onto Local road(s) for 40 m |
17:50 | 1471,5 | Merge onto Local road(s) for 0,4 km |
17:51 | 1471,9 | *Toll road* Merge onto A36 [E54] for 18,5 km |
18:00 | 1490,5 | Stay on A36 [E60] (West) for 26,6 km |
18:13 | 1517,1 | *Toll road* At exit 6.1, stay on A36 [E60] (South-West) for 118,2 km towards A36 / Paris / Lyon / Besançon |
19:07 | 1635,3 | *Toll road* Keep RIGHT onto Ramp for 0,3 km towards A39 / Paris Par A5 / Dijon / Lyon / Lons le S. / Dole-Choisey |
19:07 | 1635,5 | *Toll road* Take Ramp onto A39 for 28,2 km towards A39 / Paris Par A5 / Dijon |
19:21 | 1663,7 | Stay on A39 (West) for 4,9 km |
19:23 | 1668,6 | Take Ramp (RIGHT) onto N274 [Voie Georges Pompidou] for 3,9 km towards N274 / Paris / A38 / Dijon-Nord |
19:25 | 1672,5 | Keep RIGHT onto Ramp for 0,3 km towards A38 / Nevers / Troyes / Z.A.E. Capnord |
19:25 | 1672,8 | Bear LEFT (North) onto Rue de Bastogne for 0,3 km |
19:26 | 1673,1 | Turn LEFT (West) onto Rue de Cracovie for 0,7 km |
19:27 | 1673,7 | At roundabout, take the FIRST exit onto Local road(s) for 0,1 km |
19:27 | 1673,8 | Turn LEFT (North-East) onto Local road(s) for 0,2 km |
19:27 | 1674,0 | Turn RIGHT (South) onto Local road(s) for 60 m |
19:27 | 1674,1 | 9 Arrive Ikea Dijon [1 Rue de Cracovie, 21000, Dijon, France, Tel: +33 8-25103000] |
19:57 | 1674,1 | Depart Ikea Dijon [1 Rue de Cracovie, 21000, Dijon, France, Tel: +33 8-25103000] on Local road(s) (North) for 60 m |
19:57 | 1674,1 | Turn LEFT (West) onto Local road(s) for 0,2 km |
19:58 | 1674,3 | Turn RIGHT (North-West) onto Local road(s) for 70 m |
19:58 | 1674,4 | At roundabout, take the FOURTH exit onto Rue de Cracovie for 0,6 km towards A31 / A39 / Vesoul / Dole |
19:59 | 1674,9 | At roundabout, take the FIRST exit onto Ramp for 0,5 km towards A31 / A39 / Lyon / Genève / Beaune / Dole |
19:59 | 1675,4 | Merge onto N274 [Voie Georges Pompidou] for 7,7 km |
20:03 | 1683,1 | Road name changes to A311 for 1,7 km |
20:04 | 1684,8 | *Toll road* Stay on A311 (South) for 2,9 km |
20:06 | 1687,6 | *Toll road* Merge onto A31 [E17] for 27,9 km |
20:18 | 1715,5 | *Toll road* Merge onto A6 [E15] for 76,5 km |
20:53 | 1792,0 | At exit 28, keep RIGHT onto Ramp [Échangeur de Mâcon-Nord] for 1,1 km towards Mâcon-Nord / Mâcon |
20:54 | 1793,1 | Bear RIGHT (South) onto N72 for 0,2 km |
20:54 | 1793,3 | At roundabout, take the FIFTH exit onto D205 for 0,2 km towards D205 / Senozan / St Martin Belle Roche / St Jean le Priche |
20:55 | 1793,5 | 10 At BP Mâcon [D205, 71000, Mâcon, France, Tel: +33 3-85375940], stay on D205 (North) for 70 m |
20:55 | 1793,6 | 11 Arrive Formule 1 Mâcon Nord No 2 [D205, 71000, Mâcon, France, Tel: +33 8-91705292] |
** Arrival earlier than specified 21:00 arrival time ** | ||
End of day | ||
DAY 2 | ||
06:00 | 1793,6 | Depart Formule 1 Mâcon Nord No 2 [D205, 71000, Mâcon, France, Tel: +33 8-91705292] on D205 (South) for 0,2 km |
06:00 | 1793,7 | At roundabout, take the FIRST exit onto N72 for 0,2 km towards A6 / Lyon / Moulins / Paris / Tournus / Chalon S/S. |
06:00 | 1793,9 | Keep RIGHT onto Ramp for 0,2 km |
06:00 | 1794,2 | Keep LEFT to stay on Ramp for 0,5 km towards A6 / Lyon / Moulins |
06:00 | 1794,7 | Keep RIGHT to stay on Ramp for 0,2 km |
06:00 | 1794,8 | *Toll road* Merge onto A6 [E15] for 65,1 km |
06:31 | 1859,9 | Stay on A6 [Autoroute du Soleil] (South) for 10,4 km |
06:38 | 1870,3 | Road name changes to A7 [Autoroute du Soleil] for 25,8 km |
06:50 | 1896,1 | *Toll road* At exit 9, stay on A7 [E15] (East) for 169,9 km towards A7 / Condrieu / Valence / Marseille |
08:09 | 2066,0 | *Toll road* Keep RIGHT onto A9 [E15] for 17,6 km towards A9 / E15 / Roquemaure / Nîmes / Montpellier / Toulouse / Barcelone |
08:17 | 2083,5 | Keep RIGHT onto Local road(s) for 0,4 km |
08:18 | 2083,9 | 12 Arrive Esso [Tel: 4-66500475] |
08:38 | 2083,9 | Depart Esso [Tel: 4-66500475] on Local road(s) (East) for 0,4 km |
08:39 | 2084,3 | *Toll road* Merge onto A9 [E15] for 72,0 km |
09:13 | 2156,3 | Stay on A9 [E15] (South-West) for 12,6 km |
09:19 | 2168,8 | *Toll road* At exit 31, stay on A9 [E15] (South-West) for 177,2 km towards St Jean de Védas / Sète / Béziers / Toulouse / Barcelone |
10:41 | 2346,1 | Entering Spain |
10:41 | 2346,1 | *Toll road* Road name changes to Ap-7 [E-15] for 6,7 km |
10:44 | 2352,8 | At exit 2, keep RIGHT onto Ramp for 50 m towards La Jonquera |
10:44 | 2352,8 | Keep LEFT onto Local road(s) for 0,1 km |
10:44 | 2352,9 | Merge onto Local road(s) for 40 m |
10:44 | 2353,0 | 13 Arrive Repsol |
11:14 | 2353,0 | Depart Repsol on Local road(s) (South) for 0,3 km |
11:15 | 2353,2 | Keep STRAIGHT onto Ramp for 80 m |
11:15 | 2353,3 | *Toll road* Merge onto Ap-7 [E-15] for 128,9 km |
12:14 | 2482,3 | Keep RIGHT to stay on Ap-7 [E-15] for 26,7 km towards E-15 / Ap-7 / E-90 / A-2 / C-58 / E-9 / Lleida / Manresa / Port-Puerto / Zona Franca / Tarragona / Sabadell-Terrassa / Túnels de Vallvidrera |
12:27 | 2508,9 | *Toll road* Stay on Ap-7 [E-15] (West) for 69,0 km |
12:58 | 2577,9 | At exit 32, keep RIGHT onto Ramp for 0,3 km towards Torredembarra / Altafulla |
12:59 | 2578,2 | Keep LEFT to stay on Ramp for 80 m |
12:59 | 2578,3 | Bear LEFT (South) onto T-214 for 90 m |
12:59 | 2578,4 | Bear RIGHT (South) onto Local road(s) for 30 m |
12:59 | 2578,4 | At roundabout, take the FIRST exit onto Ramp for 0,3 km towards N-340 / Barcelona |
12:59 | 2578,7 | Keep STRAIGHT onto N-340 [Carretera de Cádiz a Barcelona] for 4,2 km |
13:02 | 2582,9 | Keep RIGHT onto Ramp for 0,3 km towards N-340 / Tarragona |
13:02 | 2583,2 | At roundabout, take the FOURTH exit onto N-340A [Carretera de Cádiz a Barcelona] for 0,7 km |
13:03 | 2583,9 | Keep RIGHT onto Local road(s) for 50 m |
13:03 | 2584,0 | Turn RIGHT (South) onto Carrer N for 0,3 km |
13:04 | 2584,2 | Road name changes to Camí Tamarit for 1,2 km |
13:08 | 2585,4 | 14 Arrive Castell de Tamarit, Tarragona [Camí Tamarit 43008, Tarragona, España] |
Ladda ner Autoroute filen, nu med GPX stöd – VIM14
Fortsätter i inlägget som sedan när allt är klart kommer att bli en sida istället.
Nu har jag lagt in rutten i min GPS och förklaring nedan visar hur rutten tar sig ut till en början. Använder en äldre Navigon 2310 plus 20 som jag hackat lite i programvaran för att passa in i mina behov.